Сітка кладовища
| Назва доріжки | Розмір,м | Розмір карти |
|---|---|---|
| Ґратка джерела | 50х50х2,4 | 0,38х2,0 ; 0,5х2,0 ; 1,0x2,0 |
| Ґратка джерела | 50х50х3,0 | 0,38х2,0 ; 0,5х2,0 ; 1,0x2,0 |
| Ґратка джерела | 50х50х3,5 | 0,38х2,0 ; 0,5х2,0 ; 1,0x2,0 |
| Ґратка джерела | 50х50х4,0 | 0,38х2,0 ; 0,5х2,0 ; 1,0x2,0 |
| Ґратка джерела | 50х50х4,5 | 0,38х2,0 ; 0,5х2,0 ; 1,0x2,0 |
| Ґратка джерела | 50х50х5,0 | 0,38х2,0 ; 0,5х2,0 ; 1,0x2,0 |
| Ґратка джерела | 65х65х2,4 | 0,38х2,0 ; 0,5х2,0 ; 1,0x2,0 |
| Ґратка джерела | 65х65х3,0 | 0,38х2,0 ; 0,5х2,0 ; 1,0x2,0 |
| Ґратка джерела | 65х65х4,5 | 0,38х2,0 ; 0,5х2,0 ; 1,0x2,0 |
| Ґратка джерела | 65х65х5,0 | 0,38х2,0 ; 0,5х2,0 ; 1,0x2,0 |
| Ґратка джерела | 100х100х2,4 | 1,0x2,0; 1,0x3,0; 2,0x3,0; 2,0x4,0; 2,0х6,0 |
| Ґратка джерела | 100x100x3,0 | 1,0x2,0; 1,0x3,0; 2,0x3,0; 2,0x4,0; 2,0х6,0 |
| Ґратка джерела | 100x100x3,5 | 1,0x2,0; 1,0x3,0; 2,0x3,0; 2,0x4,0; 2,0х6,0 |
| Ґратка джерела | 100х100х4,0 | 1,0x2,0; 1,0x3,0; 2,0x3,0; 2,0x4,0; 2,0х6,0 |
| Ґратка джерела | 100х100х4,5 | 1,0x2,0; 1,0x3,0; 2,0x3,0; 2,0x4,0; 2,0х6,0 |
| Ґратка джерела | 100х100х5,0 | 1,0x2,0; 1,0x3,0; 2,0x3,0; 2,0x4,0; 2,0х6,0 |
| Ґратка джерела | 100х100х6,0 | 1,0x2,0; 1,0x3,0; 2,0x3,0; 2,0x4,0; 2,0х6,0 |
| Ґратка джерела | 150х150х2,4 | 1,0x2,0; 1,0x3,0; 2,0x3,0; 2,0x4,0; 2,0х6,0 |
| Ґратка джерела | 150х150х3,0 | 1,0x2,0; 1,0x3,0; 2,0x3,0; 2,0x4,0; 2,0х6,0 |
| Ґратка джерела | 150х150х3,5 | 1,0x2,0; 1,0x3,0; 2,0x3,0; 2,0x4,0; 2,0х6,0 |
| Ґратка джерела | 150х150х4,0 | 1,0x2,0; 1,0x3,0; 2,0x3,0; 2,0x4,0; 2,0х6,0 |
| Ґратка джерела | 150х150х4,5 | 1,0x2,0; 1,0x3,0; 2,0x3,0; 2,0x4,0; 2,0х6,0 |
| Ґратка джерела | 150х150х5,0 | 1,0x2,0; 1,0x3,0; 2,0x3,0; 2,0x4,0; 2,0х6,0 |
| Ґратка джерела | 150х150х6,0 | 1,0x2,0; 1,0x3,0; 2,0x3,0; 2,0x4,0; 2,0х6,0 |
| Ґратка джерела | 200х200х2,4 | 1,0x2,0; 1,0x3,0; 2,0x3,0; 2,0x4,0; 2,0х6,0 |
| Ґратка джерела | 200x200x3,0 | 1,0x2,0; 1,0x3,0; 2,0x3,0; 2,0x4,0; 2,0х6,0 |
| Ґратка джерела | 200x200x3,5 | 1,0x2,0; 1,0x3,0; 2,0x3,0; 2,0x4,0; 2,0х6,0 |
| Ґратка джерела | 200х200х4,5 | 1,0x2,0; 1,0x3,0; 2,0x3,0; 2,0x4,0; 2,0х6,0 |
| Ґратка джерела | 200x200x6,0 | 1,0x2,0; 1,0x3,0; 2,0x3,0; 2,0x4,0; 2,0х6,0 |
| Звичайна сітка | 100х100х8,0 | 1,0x2,0; 1,0x3,0; 2,0x3,0; 2,0x4,0; 2,0х6,0 |
| Звичайна сітка | 100х100х10 | 1,0x2,0; 1,0x3,0; 2,0x3,0; 2,0x4,0; 2,0х6,0 |
| Звичайна сітка | 100х100х12 | 1,0x2,0; 1,0x3,0; 2,0x3,0; 2,0x4,0; 2,0х6,0 |
| Звичайна сітка | 110х110х8,0 | 1,0x2,0; 1,0x3,0; 2,0x3,0; 2,0x4,0; 2,0х6,0 |
| Звичайна сітка | 110х110х10 | 1,0x2,0; 1,0x3,0; 2,0x3,0; 2,0x4,0; 2,0х6,0 |
| Звичайна сітка | 110х110х12 | 1,0x2,0; 1,0x3,0; 2,0x3,0; 2,0x4,0; 2,0х6,0 |
| Звичайна сітка | 150х150х8,0 | 1,0x2,0; 1,0x3,0; 2,0x3,0; 2,0x4,0; 2,0х6,0 |
| Звичайна сітка | 150х150х10 | 1,0x2,0; 1,0x3,0; 2,0x3,0; 2,0x4,0; 2,0х6,0 |
| Звичайна сітка | 150х150х12 | 1,0x2,0; 1,0x3,0; 2,0x3,0; 2,0x4,0; 2,0х6,0 |
| Звичайна сітка | 170х170х8,0 | 1,0x2,0; 1,0x3,0; 2,0x3,0; 2,0x4,0; 2,0х6,0 |
| Звичайна сітка | 200х200х8,0 | 1,0x2,0; 1,0x3,0; 2,0x3,0; 2,0x4,0; 2,0х6,0 |
| Звичайна сітка | 200х200х10 | 1,0x2,0; 1,0x3,0; 2,0x3,0; 2,0x4,0; 2,0х6,0 |
| Звичайна сітка | 200х200х12 | 1,0x2,0; 1,0x3,0; 2,0x3,0; 2,0x4,0; 2,0х6,0 |
| Звичайна сітка | 220х2208,0 | 1,0x2,0; 1,0x3,0; 2,0x3,0; 2,0x4,0; 2,0х6,0 |
| Звичайна сітка | 220х220х10 | 1,0x2,0; 1,0x3,0; 2,0x3,0; 2,0x4,0; 2,0х6,0 |
| Звичайна сітка | 220х220х12 | 1,0x2,0; 1,0x3,0; 2,0x3,0; 2,0x4,0; 2,0х6,0 |
Сварна сітка або, як її ще називають, армопереза - це матеріал, без якого не обходиться жодна будівельна споруда.
Довша стіна, бетонна стать, жбк, зміцнює штукатурний шар і цегляну кладку.
Виштовхується кладкова сітка з чорної, або оцинкованої дроту двобічного періодичного профілю (ВР-1), шляхом контактної зварки.
Для кожного виду робіт будівельна сітка повинна відповідати конкретним вимогам. Наприклад: сітка для бетонної тягки підлоги повинна мати якомога меншу комірку і як можна більш товсту дроту, тоді як сітка для штукатурки може мати маленьку товщину дроту (порядку 25-3 мм) і велику комірку (від 70x70 до 120x120 мм).
Для заливання фундаментів багатоповерхових будинків потрібні сітки, які допоможуть бетону витримати величезні навантаження.
Такі сітки робляться з Арматури, перерізом від 6 до 20м, і називаються арматурними сітками.
Доставка по Україні.
| Основні | |
|---|---|
| Матеріал | Метал |
| Довжина | 2 м |
| Ширина | 1 м |
| Діаметр | 3 мм |
| Стан | Новий |
| Країна виробник | Україна |
| Тип сітки | Кладочна |
| Розмір комірки | 100 мм |
| Покриття | Без покриття |
| Колір | Чорний |
- Ціна: від 104 ₴/кв.м


