Сітка комбінована, арматурна
| Найменування | Розмір, мм | Розмір карти, м |
|---|---|---|
| Сітка комбінована | 50х50х2,4 | 0,38х2,0 ; 0,5х2,0 ; 1,0х2,0 |
| Сітка комбінована | 50х50х3,0 | 0,38х2,0 ; 0,5х2,0 ; 1,0х2,0 |
| Сітка комбінована | 50х50х3,5 | 0,38х2,0 ; 0,5х2,0 ; 1,0х2,0 |
| Сітка комбінована | 50х50х4,0 | 0,38х2,0 ; 0,5х2,0 ; 1,0х2,0 |
| Сітка комбінована | 50х50х4,5 | 0,38х2,0 ; 0,5х2,0 ; 1,0х2,0 |
| Сітка комбінована | 50х50х5,0 | 0,38х2,0 ; 0,5х2,0 ; 1,0х2,0 |
| Сітка комбінована | 65х65х2,4 | 0,38х2,0 ; 0,5х2,0 ; 1,0х2,0 |
| Сітка комбінована | 65х65х3,0 | 0,38х2,0 ; 0,5х2,0 ; 1,0х2,0 |
| Сітка комбінована | 65х65х4,5 | 0,38х2,0 ; 0,5х2,0 ; 1,0х2,0 |
| Сітка комбінована | 65х65х5,0 | 0,38х2,0 ; 0,5х2,0 ; 1,0х2,0 |
| Сітка комбінована | 100х100х2,4 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
| Сітка комбінована | 100х100х3,0 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
| Сітка комбінована | 100х100х3,5 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
| Сітка комбінована | 100х100х4,0 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
| Сітка комбінована | 100х100х4,5 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
| Сітка комбінована | 100х100х5,0 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
| Сітка комбінована | 100х100х6,0 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
| Сітка комбінована | 150х150х2,4 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
| Сітка комбінована | 150х150х3,0 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
| Сітка комбінована | 150х150х3,5 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
| Сітка комбінована | 150х150х4,0 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
| Сітка комбінована | 150х150х4,5 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
| Сітка комбінована | 150х150х5,0 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
| Сітка комбінована | 150х150х6,0 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
| Сітка комбінована | 200х200х2,4 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
| Сітка комбінована | 200х200х3,0 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
| Сітка комбінована | 200х200х3,5 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
| Сітка комбінована | 200х200х4,5 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
| Сітка комбінована | 200х200х6,0 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
| Сітка арматурна | 100х100х8,0 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
| Сітка арматурна | 100х100х10 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
| Сітка арматурна | 100х100х12 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
| Сітка арматурна | 110х110х8,0 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
| Сітка арматурна | 110х110х10 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
| Сітка арматурна | 110х110х12 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
| Сітка арматурна | 150х150х8,0 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
| Сітка арматурна | 150х150х10 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
| Сітка арматурна | 150х150х12 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
| Сітка арматурна | 170х170х8,0 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
| Сітка арматурна | 200х200х8,0 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
| Сітка арматурна | 200х200х10 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
| Сітка арматурна | 200х200х12 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
| Сітка арматурна | 220х2208,0 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
| Сітка арматурна | 220х220х10 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
| Сітка арматурна | 220х220х12 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
Зварна комбінована сітка або, як її ще називають, армопояс — це той матеріал, без якого не обходиться жодне будівництво. Кладкова сітка дає додаткову міцність фундаментам, бетонним підлогам, жубк, зміцнює штукатурний шар і цегляний мур.
Виготовляється комбінована сітка з чорного або оцинкованого дроту двобічного періодичного профілю (ВР-1), методом контактного зварювання. Для кожного різновиду робіт будівельна сітка має відповідати конкретним вимогам. Наприклад: сітка для бетонної стяжки підлоги, має мати якомога меншу комірку і якомога товстіший дріт, тоді як сітка для штукатурки може мати невелику товщину дроту (порядку 2.5-3 мм) і велику комірку (від 70х70 до 120х120 мм). Для заливання фундаментів багатоповерхових житлових будівель потрібні сітки, які допоможуть бетону витримувати колосальні навантаження. Такі сітки робляться з арматури, перетином від 6 до 20 мм і називаються арматурними сітками.
Доставка по Україні.
| Основні | |
|---|---|
| Матеріал | Метал |
| Довжина | 2 м |
| Ширина | 0.5 м |
| Діаметр | 4 мм |
| Стан | Новий |
| Країна виробник | Україна |
| Тип сітки | Кладочна |
| Розмір комірки | 50 мм |
| Покриття | Без покриття |
| Колір | Чорний |
- Ціна: від 101 ₴/кв.м

