| Труба профильная квадратная оцинкованная, ГОСТ 8639-82 | |||
| Наименование | Размер | Вес 1м | Цена 1 м/п |
| Труба профильная 20х20х2 | L=3.0/6.0 м | 1.41 | уточнити |
| Труба профильная 30х30х2 | L=3.0/6.0 м | 1.96 | уточнити |
| Труба профильная 40х40х2 | L=3.0/6.0 м | 2.71 | уточнити |
| Труба профильная 40х40х3 | L=3.0/6.0 м | 3.81 | уточнити |
| Труба профильная 50х50х2 | L=3.0/6.0 м | 3.38 | уточнити |
| Труба профильная 50х50х3 | L=3.0/6.0 м | 4.74 | уточнити |
| Труба профильная 60х60х2 | L=3.0/6.0 м | 4.08 | уточнити |
| Труба профильная 60х60х3 | L=3.0/6.0 м | 5.68 | уточнити |
| Труба профильная 80х80х2 | L=3.0/6.0 м | 5.33 | уточнити |
| Труба профильная 80х80х3 | L=3.0/6.0 м | 7.58 | уточнити |
| Труба профильная 80х80х4 | L=3.0/6.0 м | 9.84 | уточнити |
| Труба профильная 100х100х3 | L=3.0/6.0 м | 9.42 | уточнити |
| Труба профильная 100х100х4 | L=3.0/6.0 м | 12.35 | уточнити |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Область применения трубы | Для газоснабжения, Для канализации, Для транспортировки агрессивных сред, Для нефтепроводов, Для холодоснабжения, Для создания конструкций, Для систем отопления, Для холодного водоснабжения |
| Состояние изделия | Новое |
| Классификация по длине | Мерной длины |
| Сечение трубы | Квадратное |
| Вид трубы | Шовная |
| Тип трубы | Электросварная |
| Оцинкованная труба | Да |
| Длина | 6000 мм |
Информация для заказа
- Цена: от 432,85 ₴/пог.м

